その他の用紙ストックフォーム
品名 | 罫内容 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 外形寸法(インチ) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストックフォーム (罫線入) | 1/3単線・ 右ミシン目入 | 線印刷色 グレー | PF-111 | 62-884 | 4977564047276 | 縦11×横10 ×パーツ1 | オープン |
線印刷色 ペールグレー | SF-1551 | 62-696 | 4977564102913 | 縦11×横15 ×パーツ1 | |||
白紙フォーム | 無地・ 右ミシン目入 | - | WF-1512 | 62-703 | 4977564102968 | 縦11×横15 ×パーツ1 | |
WF-1012 | 62-705 | 4977564102982 | 縦11×横10 ×パーツ1 | ||||
白紙フォーム (A4縦) | 無地・ 左右ミシン目入 | - | WF-A4T | 62-508 | 4977564102890 | 縦12×横9 1/2 ×パーツ1 | |
カラーフォーム (ベルト罫入) | 1/6ベルト・ 右ミシン目入 | ベルト印刷色 グリーン | CF-1512 | 62-706 | 4977564102999 | 縦11×横15 ×パーツ1 |
- 穴数:22穴(WF-A4Tは24穴)
- 紙厚:86μm(0.086mm)
- 紙質:上質紙(64g/m²)
- 数量:2000枚入、500枚入(PF-111)
- 包装単位(箱):1、1/2/4(PF-111)
※PF-111、WF-1012の右側穴形状は楕円です。
※1インチ=2.54cm
※表示価格は税抜価格です。
おすすめコンテンツ