

- フルフェイスサイズであご下までしっかりカバー
- ポリプロピレン製高透明シート採用
- 軽量設計で長時間装着しても疲れにくい
- バンド長さ調節可能で頭周りにフィット
- マスクや眼鏡をつけたまま装着できる
- 装着していないときは平らな状態で保管や持ち運びに便利
- アルコール消毒液やシートで拭き取り可能
サイズ | ふつうサイズ | NEW小さめサイズ | NEWこども用 |
---|---|---|---|
サイズの目安 | 男女兼用 | 女性/小学校高学年(9歳~)※ | 小学校低学年(6~9歳)※ |
装着イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
バンド長さ (調節可能) | 約48cm~約62cm | 約48cm~約60cm | 約48cm~約56cm |
バンドカラー | ■ブルー ■ピンク □ホワイトグレー | □ホワイトグレー | □ホワイトグレー |
※個人差がありますので、あくまで目安です。
※バンドが取り付けてある側が内側です。
※バンドはシールド面から取りはずしできません。
無理に取りはずそうとすると破損の原因になりますのでおやめください。
バンドを矢印の方向に回転させます。
バンド中央部分を手に持ち、中央の着脱テープをとめます。
バンド中央部分を額につけ、頭の後ろ側まで回します。
頭のサイズに合わせて、バンド端の着脱テープをとめます。
ゆるすぎたりきつすぎたりしないように調節してください。
シールド面を作業しやすい角度に調節し、ご使用ください。
※使用中にバンドに緩みやずれが生じたときは装着し直してください。
数量 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 包装単位(パック) |
---|---|---|---|---|---|---|
2枚入 | ブルー | FG-013-2P | 89-076 | 4977564715083 | ¥580 | 1/10/80 |
ピンク | 89-077 | 4977564715090 | ||||
ホワイトグレー | 89-078 | 4977564715106 | ||||
10枚入 | ブルー | FG-013-10P | 89-292 | 4977564715113 | ¥2,900 | 1/30 |
ピンク | 89-293 | 4977564715120 | ||||
ホワイトグレー | 89-294 | 4977564715137 |
数量 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 包装単位(パック) |
---|---|---|---|---|---|---|
2枚入 | ホワイトグレー | FG-012-2P | 89-336 | 4977564716424 | ¥580 | 1/10/80 |
数量 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 包装単位(パック) |
---|---|---|---|---|---|---|
2枚入 | ホワイトグレー | FG-011-2P | 89-337 | 4977564716431 | ¥580 | 1/10/80 |
おすすめコンテンツ