エアかるアイテム一覧
箱入り
規格 | 数量 | クリップ幅 | とじ枚数 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 包装単位(箱) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超特大 | 10個入 | 51mm | 200枚 | CP-104AK | 35-546 | 4977564686895 | ¥1,000/¥100 | 1/40 | 特大 | 41mm | 160枚 | CP-105AK | 35-547 | 4977564686901 | ¥800/¥80 | 1/60 | 大 | 32mm | 120枚 | CP-101AK | 35-506 | 4977564677015 | ¥450/¥45 | 1/10/100 |
中 | 25mm | 90枚 | CP-102AK | 35-507 | 4977564677022 | ¥350/¥35 | 1/10/200 | |
小 | 19mm | 50枚 | CP-103AK | 35-508 | 4977564677039 | ¥300/¥30 | 1/10/300 | |
豆 | 15mm | 40枚 | CP-106AK | 35-557 | 4977564686918 | ¥200/¥20 | 1/10/800 | |
極豆 | 20個入 | 13mm | 30枚 | CP-107AK | 35-558 | 4977564686925 | ¥290/¥14.5 | 1/10/500 |
- カラー:ブラック
- 材質:本体=鉄(ブラック:鉄酸化被膜)、ハンドル=鉄・ニッケルメッキ
※とじ枚数はPPC用紙(68g/m²)をとじるときの目安です。
※表示価格は1箱の価格/1個あたりの価格です。ご注文の際は箱単位になりますのでご注意ください。
ブリスターパック入り
規格 | 数量 | クリップ幅 | とじ枚数 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 包装単位(パック) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 3個入 | 32mm | 120枚 | CP-151AK | 35-502 | 4977564686864 | ¥170/¥56.7 | 10/300 |
中 | 4個入 | 25mm | 90枚 | CP-152AK | 35-503 | 4977564686871 | ¥170/¥42.5 | 10/300 |
小 | 5個入 | 19mm | 50枚 | CP-153AK | 35-504 | 4977564686888 | ¥170/¥34 | 10/300 |
- カラー:ブラック
- 材質:本体=鉄(ブラック:鉄酸化被膜)、ハンドル=鉄・ニッケルメッキ
※とじ枚数はPPC用紙(68g/m²)をとじるときの目安です。
※表示価格は1パックの価格/1個あたりの価格です。ご注文の際はパック単位になりますのでご注意ください。
※表示価格は税抜価格です。
おすすめコンテンツ