販売終了フィットカットカーブ スタンダードアイテム一覧
こちらの製品は販売を終了しております
イージーグリップ(左右対称)
長さ | 刃渡り | 板厚 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174mm | 65mm | 1.8mm | ブルー | SC-175S | 34-510 | 4977564533977 | ¥300 |
レッド | 34-511 | 4977564533984 | |||||
グリーン | 34-512 | 4977564533991 | |||||
ピンク | 34-513 | 4977564534004 | |||||
イエロー | 34-514 | 4977564534011 | |||||
ブルー (左手用) | SC-175SL | 34-520 | 4977564534066 | ||||
189mm | 75mm | 1.8mm | ブルー | SC-190S | 34-521 | 4977564534073 | ¥350 |
- 包装単位(個):1/10/100
- 材質:グリップ=52%以上再生樹脂(85%以上再生ABS+TPE)、刃・カシメピン=ステンレス鋼、がたつき防止リング=POM
ジャストグリップ(左右非対称)
長さ | 刃渡り | 板厚 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
188mm | 65mm | 1.8mm | ブルー | SC-175A | 34-522 | 4977564534080 | ¥300 |
レッド | 34-523 | 4977564534097 | |||||
203mm | 75mm | 1.8mm | ブルー | SC-190A | 34-527 | 4977564534127 | ¥350 |
- 包装単位(個):1/10/100
- 材質:グリップ=49%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃・カシメピン=ステンレス鋼、がたつき防止リング=POM
おすすめコンテンツ