デスクマットアイテム一覧
マウス対応 厚手1.8mm厚 シングルタイプ
種類 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
167 | DM-167LS | 41-365 | 4977564586768 | ¥16,000 | W1590×D690 | 1/10 |
147 | DM-147LS | 41-351 | 4977564581541 | ¥13,200 | W1390×D690 | |
127 | DM-127LS | 41-352 | 4977564581558 | ¥11,500 | W1190×D690 | |
107 | DM-107LS | 41-353 | 4977564581565 | ¥9,600 | W990×D690 | |
- | DM-010LS | 41-354 | 4977564581572 | ¥3,600 | W600×D450 |
- 角:10R
- 材質:40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC)
- 1.8mm厚、裏面無移行処理
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
マウス対応 厚手1.8mm厚 Wタイプ(下敷付)
種類 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
167 | DM-167LW | 41-361 | 4977564586720 | ¥17,500 | W1590×D690 | 1/10 |
147 | DM-147LW | 41-355 | 4977564581589 | ¥15,500 | W1390×D690 | |
127 | DM-127LW | 41-356 | 4977564581596 | ¥13,800 | W1190×D690 | |
107 | DM-107LW | 41-357 | 4977564581602 | ¥12,000 | W990×D690 | |
- | DM-010LW | 41-358 | 4977564581619 | ¥4,600 | W600×D450 | |
5号 | DM-005LW | 41-359 | 4977564581626 | ¥11,000 | W1045×D715 | |
6号 | DM-006LW | 41-350 | 4977564581633 | ¥10,600 | W1045×D620 | |
7号 | DM-007LW | 41-360 | 4977564586713 | ¥9,500 | W900×D620 |
- 角:10R
- 材質:40%再生樹脂( マット=42%軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、下敷=不織布 (PET)1.2mm厚)、裏面無移行処理
- 下敷色:グリーン
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
マウス対応 薄手1.2mm厚 シングルタイプ
種類 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
167 | DM-167ES | 41-000 | 4977564519766 | ¥8,600 | W1590×D690 | 1/10 |
147 | DM-147ES | 41-010 | 4977564519773 | ¥7,600 | W1390×D690 | |
127 | DM-127FS | 41-042 | 4977564586683 | ¥6,600 | W1190×D690 | |
107 | DM-107ES | 41-043 | 4977564586690 | ¥5,100 | W990×D690 | |
146 | DM-146ES | 41-013 | 4977564519803 | ¥7,200 | W1390×D590 | |
126 | DM-126ES | 41-014 | 4977564519810 | ¥6,300 | W1190×D590 | |
106 | DM-106ES | 41-015 | 4977564519827 | ¥4,000 | W990×D590 | |
5号 | DM-005ES | 41-050 | 4977564659608 | ¥4,900 | W1045×D715 | |
6号 | DM-006ES | 41-051 | 4977564659615 | ¥4,600 | W1045×D620 | |
7号 | DM-007ES | 41-052 | 4977564659622 | ¥4,200 | W900×D620 | |
- | DM-010FS | 41-046 | 4977564587765 | ¥2,400 | W600×D450 |
- 角:10R
- 材質:40 %再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))1.2mm厚
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
マウス対応 薄手1.2mm厚 Wタイプ(下敷付)
種類 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
167 | DM-167EW | 41-020 | 4977564519865 | ¥10,600 | W1590×D690 | 1/10 |
147 | DM-147EW | 41-021 | 4977564519872 | ¥9,200 | W1390×D690 | |
127 | DM-127EW | 41-022 | 4977564519889 | ¥8,100 | W1190×D690 | |
107 | DM-107EW | 41-023 | 4977564519896 | ¥7,200 | W990×D690 | |
146 | DM-146EW | 41-024 | 4977564519902 | ¥8,700 | W1390×D590 | |
126 | DM-126EW | 41-026 | 4977564519919 | ¥7,800 | W1190×D590 | |
106 | DM-106EW | 41-027 | 4977564519926 | ¥6,200 | W990×D590 | |
5号 | DM-005EW | 41-053 | 4977564663001 | ¥7,100 | W1045×D715 | |
6号 | DM-006EW | 41-054 | 4977564663018 | ¥6,600 | W1045×D620 | |
7号 | DM-007EW | 41-055 | 4977564663025 | ¥5,100 | W900×D620 | |
- | DM-010EW | 41-028 | 4977564519933 | ¥2,800 | W600×D450 |
- 角:10R
- 材質:40%再生樹脂(マット=42%軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm 厚、下敷=70%再生不織布(PET)0.7mm厚)
- 下敷色:グリーン
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
マウス対応 シングルタイプ
種類 | 品番 | 注文コード | JANコード | 価格 | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | DM-146MS | 41-342 | 4977564653101 | オープン | W1390×D590 | 1/10 |
126 | DM-126MS | 41-343 | 4977564653118 | W1190×D590 | ||
106 | DM-106MS | 41-344 | 4977564513125 | W990×D590 | ||
- | DM-010MS | 41-345 | 4977564653132 | W600×D450 |
- 角:10R
- 材質:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.7mm厚、裏面無移行処理
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
マウス対応 Wタイプ(下敷付ライトグレー)
種類 | 品番 | 注文コード | JANコード | 価格 | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | DM-146MW | 41-334 | 4977564472566 | オープン | W1390×D590 | 1/10 |
126 | DM-126MW | 41-335 | 4977564472573 | W1190×D590 | ||
106 | DM-106MW | 41-336 | 4977564472580 | W990×D590 | ||
- | DM-010MW | 41-337 | 4977564472597 | W600×D450 |
- 角:10R
- 材質:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.7mm厚、裏面無移行処理、下敷=不織布(PET)0.5mm厚
- 下敷色:ライトグレー
- 紙製の簡易定規付
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
マウス対応 Wタイプ(下敷付グリーン)
種類 | 品番 | 注文コード | JANコード | 価格 | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | DM-146MW | 41-338 | 4977564487614 | オープン | W1390×D590 | 1/10 |
126 | DM-126MW | 41-339 | 4977564487621 | W1190×D590 | ||
106 | DM-106MW | 41-340 | 4977564487638 | W990×D590 | ||
- | DM-010MW | 41-341 | 4977564487645 | W600×D450 |
- 角:10R
- 材質:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.7mm厚、裏面無移行処理、下敷=不織布(PET)0.7mm厚
- 下敷色:グリーン
- 紙製の簡易定規付
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
厚手1.8mm厚 シングルタイプ
種類 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | DM-168C | 40-941 | 4977564097684 | ¥17,600 | W1590×D790 | 1/10 |
167 | DM-167C | 40-942 | 4977564097691 | ¥16,400 | W1590×D690 | |
147 | DM-147C | 40-943 | 4977564097707 | ¥14,000 | W1390×D690 | |
127 | DM-127C | 40-944 | 4977564097714 | ¥12,000 | W1190×D690 | |
107 | DM-107C | 40-945 | 4977564097721 | ¥9,800 | W990×D690 | |
106 | DM-106C | 40-946 | 4977564097738 | ¥8,000 | W990×D590 | |
6号 | DM-006C | 40-951 | 4977564097783 | ¥8,200 | W1045×D620 | |
7号 | DM-007C | 40-952 | 4977564097790 | ¥7,500 | W900×D620 | |
- | DM-010C | 40-953 | 4977564097806 | ¥4,000 | W600×D450 | |
147[L1、L2(新)、LA] | DM-147CX | 41-163 | 4977564092429 | ¥14,500 | W1376×D585 | |
127[L1、L2(新)、LA] | DM-127CX | 41-162 | 4977564092412 | ¥12,600 | W1176×D585 | |
117[L1、L2(新)、LA] | DM-117CX | 41-161 | 4977564092405 | ¥12,000 | W1076×D585 | |
107[L1、L2(新)、LA] | DM-107CX | 41-160 | 4977564092399 | ¥10,500 | W976×D585 |
- 角:10R
- 材質:20%再生軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、裏面無移行処理
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
厚手1.8mm厚 Wタイプ(下敷付)
種類 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | 168 | 40-504 | 4977564098063 | ¥21,000 | W1590×D790 | 1/10 |
167 | 167 | 40-993 | 4977564005771 | ¥19,500 | W1590×D690 | |
147 | 147 | 40-994 | 4977564005788 | ¥16,900 | W1390×D690 | |
127 | 127 | 40-995 | 4977564005795 | ¥14,700 | W1190×D690 | |
107 | 107 | 40-996 | 4977564005801 | ¥12,600 | W990×D690 | |
106 | 106 | 40-503 | 4977564098056 | ¥11,200 | W990×D590 | |
1号 | 1号 | 40-500 | 4977564098025 | ¥15,100 | W1510×D745 | |
2号 | 2号 | 40-501 | 4977564098032 | ¥13,130 | W1445×D715 | |
3号 | 3号 | 40-502 | 4977564098049 | ¥12,400 | W1355×D620 | |
5号 | 5号 | 40-997 | 4977564005818 | ¥13,400 | W1045×D715 | |
6号 | 6号 | 40-998 | 4977564005825 | ¥11,600 | W1045×D620 | |
7号 | 7号 | 40-999 | 4977564005832 | ¥10,300 | W900×D620 | |
- | DM-010CW | 40-992 | 4977564185626 | ¥4,900 | W600×D450 |
は販売終了製品
- 角:10R
- 材質:10%再生樹脂(マット=16%再生軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、下敷=不織布(PET)0.7mm厚)、裏面無移行処理
- 下敷色:グリーン
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
薄手1.2mm厚 シングルタイプ
種類 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
167 | DM-167 | 41-001 | 4977564111304 | ¥8,500 | W1590×D690 | 1/10 |
147 | DM-147 | 41-002 | 4977564111311 | ¥7,500 | W1390×D690 | |
127 | DM-127 | 41-003 | 4977564111328 | ¥6,500 | W1190×D690 | |
107 | DM-107 | 41-004 | 4977564111335 | ¥5,000 | W990×D690 | |
6号 | DM-006 | 41-006 | 4977564111359 | ¥4,500 | W1045×D620 | |
7号 | DM-007 | 41-007 | 4977564111366 | ¥4,000 | W900×D620 | |
- | DM-010 | 41-008 | 4977564111373 | ¥2,200 | W600×D450 |
- 角:10R
- 材質:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚
薄手1.2mm厚 Wタイプ(下敷付)
種類 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
167 | DM-167W | 41-060 | 4977564663193 | ¥10,500 | W1590×D690 | 1/10 |
147 | DM-147W | 41-061 | 4977564663209 | ¥9,000 | W1390×D690 | |
127 | DM-127W | 41-062 | 4977564663216 | ¥8,000 | W1190×D690 | |
126 | DM-126W | 41-063 | 4977564663223 | ¥7,700 | W1190×D590 | |
107 | DM-107W | 41-064 | 4977564663230 | ¥7,000 | W990×D690 | |
106 | DM-106W | 41-065 | 4977564663247 | ¥6,000 | W990×D590 | |
2号 | DM-002W | 41-066 | 4977564663254 | ¥9,200 | W1445×D715 | |
5号 | DM-005W | 41-067 | 4977564663261 | ¥7,000 | W1045×D715 | |
6号 | DM-006W | 41-068 | 4977564663278 | ¥6,500 | W1045×D620 | |
7号 | DM-007W | 41-069 | 4977564663285 | ¥5,000 | W900×D620 | |
- | DM-010W | 41-070 | 4977564663292 | ¥2,700 | W600×D450 |
- 角:10R
- 材質:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚、下敷=不織布(PET)1.2mm厚
- 下敷色:グリーン
書庫用サイズ Wタイプ(下敷付)
適用書庫 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
800×400mm | DM-837CW | 40-957 | 4977564543563 | ¥5,000 | W790×D370 | 1/10 |
900×450mm | DM-942CW | 40-958 | 4977564543570 | ¥6,000 | W890×D420 |
- 角:10R
- 材質:10%再生樹脂(マット=16%再生軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、裏面無移行処理、下敷=不織布(PET)1.2mm厚)
- 下敷色:グリーン
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
<RoHS2対応>あんしんデスクマットーななめカットシリーズー
RoHS2制限10物質の含有基準をクリアしたあんしん素材。食品衛生法(おもちゃ)で規定される特定フタル酸エステル類の含有基準もクリア。(Wタイプの下敷を除く)
環境ホルモン配慮素材 シングルタイプ
種類 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | DM-168A | 41-111 | 4977564519629 | ¥19,300 | W1590×D790 | 1/10 |
167 | DM-167A | 41-112 | 4977564519636 | ¥17,300 | W1590×D690 | |
147 | DM-147A | 41-113 | 4977564519643 | ¥15,700 | W1390×D690 | |
127 | DM-127A | 41-114 | 4977564519650 | ¥13,000 | W1190×D690 | |
107 | DM-107A | 41-115 | 4977564519667 | ¥10,700 | W990×D690 | |
106 | DM-106A | 41-116 | 4977564519674 | ¥10,100 | W990×D590 | |
- | DM-010A | 41-117 | 4977564519681 | ¥4,400 | W600×D450 |
- 角:10R
- 材質:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、裏面無移行処理
環境ホルモン配慮素材 Wタイプ(下敷付)
種類 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | DM-168AW | 41-118 | 4977564519698 | ¥21,400 | W1590×D790 | 1/10 |
167 | DM-167AW | 41-119 | 4977564519704 | ¥19,400 | W1590×D690 | |
147 | DM-147AW | 41-120 | 4977564519711 | ¥17,200 | W1390×D690 | |
127 | DM-127AW | 41-121 | 4977564519728 | ¥15,000 | W1190×D690 | |
107 | DM-107AW | 41-122 | 4977564519735 | ¥12,900 | W990×D690 | |
106 | DM-106AW | 41-123 | 4977564519742 | ¥11,500 | W990×D590 | |
- | DM-010AW | 41-124 | 4977564519759 | ¥5,000 | W600×D450 |
- 角:10R
- 材質:マット=軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.6mm厚、裏面無移行処理、下敷=不織布(PET)0.7mm厚
- 下敷色:グリーン
<特定フタル酸エステル(6物質)食品衛生法基準をクリア>あんしんデスクマット 吊り下げパッケージ
学習机にピッタリ!食品衛生法(おもちゃ)で規定される特定フタル酸エステル類の含有基準をクリアした安心素材。RoHS2制限10物質の含有基準もクリア。
環境ホルモン配慮素材 シングルタイプ
種類 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
学習机 | DM-850AS-P | 40-929 | 4977564481018 | ¥4,500 | W840×D500 | 1/15 |
- 角:10R
- 材質:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.4mm厚、裏面無移行処理
※1:フタル酸エステルとは塩ビ素材に使用される可塑剤の1つで、世界的に汎用されています。しかし、その成分が環境に与える影響や人体に与える影響はまだ研究継続中です。 米国では玩具や子ども用品に0.1%を超える使用を禁止、欧州でも同様の使用規制の措置が取られています。
硬質 Wタイプ(下敷付ライトグリーン)
種類 | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
167 | DM-167PW | 36-731 | 4977564662882 | ¥15,200 | W1590×D690 | 1/5 |
147 | DM-147PW | 36-732 | 4977564662899 | ¥14,100 | W1390×D690 | 1/5 |
127 | DM-127PW | 36-733 | 4977564662905 | ¥12,100 | W1190×D690 | 1/10 |
107 | DM-107PW | 36-734 | 4977564662912 | ¥10,300 | W990×D690 | 1/10 |
106 | DM-106PW | 36-735 | 4977564662929 | ¥9,200 | W990×D590 | 1/10 |
1号 | DM-001PW | 36-736 | 4977564662936 | ¥14,600 | W1510×D745 | 1/5 |
2号 | DM-002PW | 36-737 | 4977564662943 | ¥14,000 | W1445×D715 | 1/5 |
3号 | DM-003PW | 36-738 | 4977564662950 | ¥12,100 | W1355×D620 | 1/5 |
5号 | DM-005PW | 36-739 | 4977564662967 | ¥10,300 | W1045×D715 | 1/10 |
6号 | DM-006PW | 36-740 | 4977564662974 | ¥9,200 | W1045×D620 | 1/10 |
7号 | DM-007PW | 36-741 | 4977564662981 | ¥7,900 | W900×D620 | 1/10 |
- | DM-010PW | 36-742 | 4977564662998 | ¥4,400 | W600×D450 | 1/20 |
- 角:10R
- 材質:硬質メタクリル樹脂(PMMA)2mm厚、下敷=ポリエチレンフォーム2mm厚
- 下敷色:ライトグリーン
合成皮革
種類 | カラー | 注文コード | JANコード | 価格 | 外形寸法(mm) | 包装単位(枚) |
---|---|---|---|---|---|---|
DM-010L | ブラック | 36-637 | 4977564487737 | オープン | W600×D450 | 1/10 |
DM-A3L | 36-638 | 4977564487744 | W420×D297 |
- 材質:表面・中層部分、ポリ塩化ビニル(PVC)4.5mm厚、裏面:ポリエステル
※品質改良のため仕様が変更になる場合があります。
おすすめコンテンツ