その他の用紙カラーペーパー
規格 | 数量 | 品番 | カラー | 注文コード | JANコード | 価格 | 包装単位(冊) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | 500枚入 | CW-610C | 浅黄色 | 86-401 | 4902011341638 | オープン | 1/5 |
うぐいす色 | 86-402 | 4902011341713 | |||||
クリーム色 | 86-403 | 4902011341591 | |||||
桃色 | 86-404 | 4902011341676 | |||||
さくら色 | 86-405 | 4902011341751 | |||||
レモン色 | 86-406 | 4902011341836 | |||||
空色 | 86-407 | 4902011341799 | |||||
若草色 | 86-408 | 4902011341874 | |||||
イエロー | 86-433 | 4902011342680 | |||||
オレンジ | 86-434 | 4902011342727 | |||||
A4 | 500枚入 | CW-620C | 浅黄色 | 86-409 | 4902011341645 | オープン | 1/5 |
うぐいす色 | 86-410 | 4902011341720 | |||||
クリーム色 | 86-411 | 4902011341607 | |||||
桃色 | 86-412 | 4902011341683 | |||||
さくら色 | 86-413 | 4902011341768 | |||||
レモン色 | 86-414 | 4902011341843 | |||||
空色 | 86-415 | 4902011341805 | |||||
若草色 | 86-416 | 4902011341881 | |||||
イエロー | 86-435 | 4902011342659 | |||||
オレンジ | 86-436 | 4902011342697 | |||||
B4 | 500枚入 | CW-630C | 浅黄色 | 86-417 | 4902011341652 | オープン | 1/5 |
うぐいす色 | 86-418 | 4902011341737 | |||||
クリーム色 | 86-419 | 4902011341614 | |||||
桃色 | 86-420 | 4902011341690 | |||||
さくら色 | 86-421 | 4902011341775 | |||||
レモン色 | 86-422 | 4902011341850 | |||||
空色 | 86-423 | 4902011341812 | |||||
若草色 | 86-424 | 4902011341898 | |||||
イエロー | 86-437 | 4902011342673 | |||||
オレンジ | 86-438 | 4902011342710 | |||||
A3 | 500枚入 | CW-640C | 浅黄色 | 86-425 | 4902011341669 | オープン | 1/3 |
うぐいす色 | 86-426 | 4902011341744 | |||||
クリーム色 | 86-427 | 4902011341621 | |||||
桃色 | 86-428 | 4902011341706 | |||||
さくら色 | 86-429 | 4902011341782 | |||||
レモン色 | 86-430 | 4902011341867 | |||||
空色 | 86-431 | 4902011341829 | |||||
若草色 | 86-432 | 4902011341904 | |||||
イエロー | 86-445 | 4902011342666 | |||||
オレンジ | 86-446 | 4902011342703 |
は販売終了製品
- 紙厚:92μm(0.092mm)
- 坪量:68g/m²
- FSCミックス認証紙
おすすめコンテンツ