クリアーファイル溶着式
規格 | ポケット数 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 価格 | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-S | 10 | ブルー | FC-210SC | 98-151 | 4977564617493 | オープン | 縦307×横230×背幅6 |
グリーン | 98-152 | 4977564617509 | |||||
イエロー | 98-153 | 4977564617516 | |||||
ピンク | 98-154 | 4977564617523 | |||||
パープル | 98-155 | 4977564617530 | |||||
オレンジ | 98-156 | 4977564617547 | |||||
クリアー | 98-157 | 4977564617554 | |||||
A4-S | 20 | ブルー | FC-220SC | 98-161 | 4977564617561 | 縦307×横230×背幅10 | |
グリーン | 98-162 | 4977564617578 | |||||
イエロー | 98-163 | 4977564617585 | |||||
ピンク | 98-164 | 4977564617592 | |||||
パープル | 98-165 | 4977564617608 | |||||
オレンジ | 98-166 | 4977564617615 | |||||
クリアー | 98-167 | 4977564617622 | |||||
A4-S | 40 | ブルー | FC-240SC | 98-191 | 4977564617639 | 縦307×横230×背幅20 | |
グリーン | 98-192 | 4977564617646 | |||||
イエロー | 98-193 | 4977564617653 | |||||
ピンク | 98-194 | 4977564617660 | |||||
パープル | 98-195 | 4977564617677 | |||||
オレンジ | 98-196 | 4977564617684 | |||||
クリアー | 98-197 | 4977564617691 |
- 表紙:ポリプロピレン(PP)
- 表紙厚:0.4mm(FC-210SC・FC-220SC)、0.6mm(FC-240SC)
- ポケット:ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)40μm(0.04mm)、中紙無し
- 包装単位(冊):1/10/50(FC-210SC・FC-220SC)、1/5/30(FC-240SC)
規格 | 収容枚数 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 価格 | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 200枚 | ブルー | FL-201NS | 82-401 | 4977564598846 | オープン | 縦307×横240×背幅10 |
グリーン | 82-402 | 4977564598853 | |||||
ピンク | 82-403 | 4977564598860 | |||||
オレンジ | 82-404 | 4977564598877 | |||||
クリア | 82-405 | 4977564598884 |
は販売終了製品
- 表紙厚:0.6mm
- ポケット内形寸法:縦58mm×横91mm
- 表紙:ポリプロピレン(PP)
- ポケット:ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)50μm(0.05mm)、中紙無し
- 包装単位(冊):1/10/50
規格 | 収容枚数 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 価格 | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バイブル | 120枚 | ブルー | FL-301NS | 82-431 | 4977564598945 | オープン | 縦192×横116×背幅15 |
ピンク | 82-433 | 4977564598969 | |||||
オレンジ | 82-434 | 4977564598976 | |||||
クリア | 82-435 | 4977564598983 |
は販売終了製品
- 表紙厚:0.6mm
- ポケット内形寸法:縦58mm×横91mm
- 表紙:40%再生ポリプロピレン(PP)
- ポケット:ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)50μm(0.05mm)、中紙無し
- 包装単位(冊):1/10/80
縦型 タテ入れ
規格 | ポケット数 | 表紙厚 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 価格 | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-S | 80 | 1.2mm | グレー | FC-128EL | 88-450 | 4977564338626 | オープン | 縦307×横240×50 |
ネイビー | FC-128EL | 88-451 | 4977564338633 | |||||
A4-S | 60 | 1.0mm | グレー | FC-126EL | 88-440 | 4977564338602 | 縦307×横240×35 | |
ネイビー | FC-126EL | 88-441 | 4977564338619 | |||||
A4-S | 40 | 0.75mm | グレー | FC-124EL | 88-430 | 4977564317010 | 縦307×横240×25 | |
ネイビー | FC-124EL | 88-431 | 4977564317027 | |||||
レッド | FC-124EL | 88-432 | 4977564317034 | |||||
グリーン | FC-124EL | 88-433 | 4977564317041 | |||||
イエロー | FC-124EL | 88-434 | 4977564317058 | |||||
A4-S | 20 | 0.6mm | グレー | FC-122EL | 88-420 | 4977564316969 | 縦307×横240×15 | |
ネイビー | FC-122EL | 88-421 | 4977564316976 | |||||
レッド | FC-122EL | 88-422 | 4977564316983 | |||||
グリーン | FC-122EL | 88-423 | 4977564316990 | |||||
イエロー | FC-122EL | 88-424 | 4977564317003 | |||||
A4-S | 10 | 0.4mm | グレー | FC-121EL | 88-410 | 4977564316914 | 縦307×横240×10 | |
ネイビー | FC-121EL | 88-411 | 4977564316921 | |||||
レッド | FC-121EL | 88-412 | 4977564316938 | |||||
グリーン | FC-121EL | 88-413 | 4977564316945 | |||||
イエロー | FC-121EL | 88-414 | 4977564316952 | |||||
A3-S | 20 | 1.0mm | ネイビー | FC-102EL | 88-401 | 4977564338596 | 縦431×横328×15 | |
B4-S | 40 | 1.0mm | ネイビー | FC-114EL | 88-481 | 4977564338695 | 縦374×横290×25 | |
20 | 1.0mm | ネイビー | FC-112EL | 88-471 | 4977564338671 | 縦374×横290×15 | ||
B5-S | 20 | 0.6mm | ネイビー | FC-132EL | 88-501 | 4977564338701 | 縦267×横215×15 | |
A5-S | 20 | 0.6mm | ネイビー | FC-142EL | 88-511 | 4977564338718 | 縦220×横178×15 |
は販売終了製品
- 表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)(A4-S)、ポリプロピレン(PP)
- ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)(A4-S)、ポリプロピレン(PP)、(エンボスタイプ)50μm(0.05mm)、中紙無し
- 包装単位(冊):1/10(FC-128EL・FC-126EL)、1/10/20(FC-102EL・FC-114EL)、1/10/30(FC-124EL・FC-112EL)、1/10/50(FC-122EL)、1/10/60(FC-132EL・FC-142EL)
※FC-102EL、FC-114EL、FC-132EL、FC-142ELはグリーン購入法適合外です。
縦型 ヨコ入れ
規格 | ポケット数 | 表紙厚 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 価格 | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-S | 20 | 0.6mm | グレー | FC-124SI | 86-230 | 4977564587604 | オープン | 縦313×横242×背幅17 |
ネイビー | 86-231 | 4977564587611 | ||||||
レッド | 86-232 | 4977564587628 | ||||||
グリーン | 86-233 | 4977564587635 | ||||||
イエロー | 86-234 | 4977564587642 |
- 表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)
- ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)(エンボスタイプ)50μm(0.05mm)、中紙無し
- 包装単位(冊):1/10/30
規格 | ポケット数 | 表紙厚 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 価格 | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-S | 100 | 1.4mm | ブルー | FC-110EN | 88-841 | 4977564439668 | オープン | 縦307×横240×背幅60 |
80 | 1.2mm | ブルー | FC-108EN | 88-811 | 4977564439651 | 縦307×横240×背幅50 | ||
60 | 1.0mm | ダークグレー | FC-106EN | 88-330 | 4977564304201 | 縦307×横240×背幅35 | ||
ブルー | 88-331 | 4977564304218 | ||||||
40 | 0.75mm | ダークグレー | FC-104EN | 88-320 | 4977564304157 | 縦307×横240×背幅25 | ||
ブルー | 88-321 | 4977564304164 | ||||||
レッド | 88-322 | 4977564304171 | ||||||
グリーン | 88-323 | 4977564304188 | ||||||
イエロー | 88-324 | 4977564304195 | ||||||
20 | 0.6mm | ダークグレー | FC-102EN | 88-310 | 4977564304102 | 縦307×横240×背幅15 | ||
ブルー | 88-311 | 4977564304119 | ||||||
レッド | 88-312 | 4977564304126 | ||||||
グリーン | 88-313 | 4977564304133 | ||||||
イエロー | 88-314 | 4977564304140 | ||||||
10 | 0.4mm | ダークグレー | FC-101EN | 88-300 | 4977564304058 | 縦307×横240×背幅10 | ||
ブルー | 88-301 | 4977564304065 | ||||||
レッド | 88-302 | 4977564304072 | ||||||
グリーン | 88-303 | 4977564304089 | ||||||
イエロー | 88-304 | 4977564304096 |
は販売終了製品
- 表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)
- ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)(エンボスタイプ)50μm(0.05mm)、中紙:色上質紙
- 包装単位(冊):1/10
規格 | ポケット数 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 6 | ブルー | FL-190CF | 78-960 | 4977564621711 | ¥170 | 縦306×横226 |
グリーン | 78-961 | 4977564621728 | |||||
イエロー | 78-962 | 4977564621735 | |||||
ピンク | 78-963 | 4977564621742 | |||||
ホワイト | 78-964 | 4977564621759 |
- 材質:表紙・ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP)表紙=0.2mm 裏表紙=0.4mm ポケット=0.04mm
- 包装単位:1/10/100
おすすめコンテンツ