Pasty シリーズ文具シリーズ
テープ幅 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
5mm | ピンク | WH-2005-P | 52-726 | 4977564795856 | ¥250 |
パープル | 52-727 | 4977564795863 | |||
ブルー | 52-728 | 4977564795870 | |||
グリーン | 52-729 | 4977564795887 | |||
イエロー | 52-730 | 4977564795894 |
- テープ使い切り
- テープの長さ:6m
- 材質:樹脂部分=73%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、ヘッド=100%再生ABS)、紙ケース・キャップ=紙
- 外形寸法:W56×D15×H25mm
- 包装単位(個):1/20/600
テープ幅 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
5mm | ピンク | WH-1805-P | 52-287 | 4977564774295 | ¥270 |
パープル | 52-288 | 4977564774301 | |||
ブルー | 52-289 | 4977564774318 | |||
グリーン | 52-290 | 4977564774325 | |||
イエロー | 52-291 | 4977564774332 |
- テープ使い切り
- テープの長さ:12m
- 材質:本体ケース=ポリスチレン(PS)
- 外形寸法:W70×D16×H30mm
- 包装単位:1/10/200
種類 | テープ幅 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
しっかり貼れる | 6mm | ピンク | TG-2010-P | 54-563 | 4977564795900 | ¥250 |
パープル | 54-564 | 4977564795917 | ||||
ブルー | 54-565 | 4977564795924 | ||||
グリーン | 54-566 | 4977564795931 | ||||
イエロー | 54-567 | 4977564795948 |
- テープ使い切り
- テープの長さ:9m
- 材質:樹脂部分=75%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、紙ケース・キャップ=紙
- 外形寸法:W56×D15×H25mm
- 包装単位(個):1/20/600
種類 | テープ幅 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
しっかり貼れる | 6mm | ピンク | TG-1511-P | 54-454 | 4977564774240 | ¥230 |
パープル | 54-455 | 4977564774257 | ||||
ブルー | 54-456 | 4977564774264 | ||||
グリーン | 54-457 | 4977564774271 | ||||
イエロー | 54-458 | 4977564774288 |
- テープ使い切り
- テープの長さ:10m
- 材質:本体ケース=ポリスチレン(PS)
- 外形寸法:W63×D17×H33mm
- 包装単位:1/10/200
長さ | 刃渡り | 板厚 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104mm | 30mm | 1.2mm (刃先端0.8mm) | ピンク | SC-100PF-P | 36-582 | 4977564774196 | ¥750 |
パープル | 36-583 | 4977564774202 | |||||
ブルー | 36-584 | 4977564774219 | |||||
グリーン | 36-585 | 4977564774226 | |||||
イエロー | 36-586 | 4977564774233 |
- フッ素コート
- 材質:本体・スライダー・キャップ=ABS、刃=ハイカーボンステンレス鋼、カシメ=ステンレス
- 外形寸法:W13×D11×H104mm
- 包装単位:1/10/200
カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|
ピンク | ER-0111-P | 36-677 | 4977564795740 | ¥180 |
パープル | 36-678 | 4977564795757 | ||
ブルー | 36-679 | 4977564795764 | ||
グリーン | 36-680 | 4977564795771 | ||
イエロー | 36-681 | 4977564795788 |
- 材質:消しゴム=非塩化ビニル樹脂(スチレン系熱可塑性エラストマー)、ケース=ABS樹脂
- 外形寸法:W21×D66×H13mm
- 包装単位(個):1/20/400
カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|
ピンク | ER-100AN-P | 36-550 | 4977564774851 | ¥120 |
パープル | ||||
ブルー | ||||
グリーン | ||||
イエロー |
- 材質:本体=PVC、ケース=紙
- 外形寸法:W25×D65×H14mm
- 包装単位:20/400
規格 | ページ数 | 罫内容 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | 50枚 | 6.5mm横罫 | ピンク | NL-005DS-P | 76-030 | 4977564795801 | ¥330 |
パープル | 76-031 | 4977564795818 | |||||
ブルー | 76-032 | 4977564795825 | |||||
グリーン | 76-033 | 4977564795832 | |||||
イエロー | 76-034 | 4977564795849 |
- 材質:表紙・中紙/ユトリロ上質
- 坪量(中紙):81.4g/m²
- 外形寸法:B5/W182×D5×H257mm
- 包装単位:5/60
規格 | 枚数 | 罫内容 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セミB5 | 30枚 | 6.5mm罫 34行 | ピンク | NO-003D-P | 77-200 | 4977564774806 | ¥200 |
パープル | 77-201 | 4977564774813 | |||||
ブルー | 77-202 | 4977564774820 | |||||
グリーン | 77-203 | 4977564774837 | |||||
イエロー | 77-204 | 4977564774844 |
- 綴じ仕様:無線綴じ
- 材質:紙
- 外形寸法:セミB5/W179×H252mm
- 包装単位:5/160
芯径 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
0.5mm | ピンク | PE-006-P | 41-690 | 4977564774776 | ¥230 |
パープル | 41-691 | 4977564774783 | |||
ブルー | 41-692 | 4977564774790 | |||
グリーン | 41-693 | 4977564775407 | |||
イエロー | 41-694 | 4977564775414 |
- 芯2本入り、消しゴム付き
- 材質:先金=PC、軸=AS、キャップ=PET、ノック=POM
- 外形寸法:W148.5×H11.48mm
- 包装単位:1/10/200
おすすめコンテンツ