年組氏名ファイルフラットファイル
年組氏名PPフラットファイル ユニバーサルカラー
カラーユニバーサルデザインに対応したカラーを採用
CUDマークは、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により認証された印刷物・製品等に表示できるマークです。
色名の表示でよりわかりやすく
ファイル表面に文字で色名を表示することで、誰もが色を認識できます。
年組氏名を書く場所が決まっているから管理がしやすい
年、組、氏名の書き込み欄付き。記入の位置が揃うことで管理がしやすくなります。
水や汚れに強いPP素材を使用
水や汚れをふき取りやすく、また耐久性が高いので、普段使いはもちろん長期保管にも適しています。
規格 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 価格 | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
A4-S | 水色 | No.121PGA | 79-399 | 4977564778828 | \200 | 縦307×横230×背幅18 |
緑色 | 79-400 | 4977564778835 | ||||
クリーム色 | 79-401 | 4977564778842 | ||||
ピンク色 | 79-402 | 4977564778859 | ||||
青色 | 79-403 | 4977564778866 | ||||
赤色 | 79-404 | 4977564778873 |
- 穴間隔:80mm
- 穴数:2穴
- 収容枚数:180枚
- 材質:表紙/40%再生ポリプロピレン(PP)
- とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
- 包装単位(冊):1/10/100
年組氏名スクール フラットファイル
背部分・表紙先端部分をしっかり補強
学校でのハードな使用環境に耐えられるように、破れやすい背部分を補強。 更に表紙先端部分を折り返すことで強度を増やしました。
規格 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
A4-S | ネイビー | No.021SGA | 79-341 | 4977564671945 | ¥190 | 縦307×横230×背幅18 |
ブルー | 79-345 | 4977564671969 | ||||
パープル | 79-342 | 4977564671952 | ||||
レッド | 79-349 | 4977564672003 | ||||
オレンジ | 79-348 | 4977564671990 | ||||
イエロー | 79-347 | 4977564671983 | ||||
グリーン | 79-346 | 4977564671976 |
- 穴間隔:80mm
- 梱包単位(冊):10/100
- とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
- 表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%以上再生紙)
規格 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
A4-S | ブルー | No.021GA | 79-275 | 4977564651435 | ¥120 | 縦307×横230×背幅18 |
グリーン | 79-276 | 4977564651442 | ||||
イエロー | 79-277 | 4977564651459 | ||||
ピンク | 79-278 | 4977564651466 | ||||
グレー | 79-279 | 4977564651473 | ||||
ロイヤルブルー | 79-271 | 4977564651398 | ||||
バイオレット | 79-272 | 4977564651404 | ||||
オレンジ | 79-270 | 4977564651381 | ||||
アイボリー | 79-273 | 4977564651411 | ||||
リーフグリーン | 79-274 | 4977564651428 | ||||
B5-S | ブルー | No.031GA | 79-525 | 4977564671891 | ¥110 | 縦267×横197×背幅18 |
グリーン | 79-526 | 4977564671907 | ||||
イエロー | 79-527 | 4977564671914 | ||||
ピンク | 79-528 | 4977564671921 | ||||
ロイヤルブルー | 79-521 | 4977564675202 | ||||
バイオレット | 79-522 | 4977564675219 | ||||
オレンジ | 79-520 | 4977564675196 | ||||
A5-S | ブルー | No.041GA | 79-535 | 4977564671846 | ¥110 | 縦220×横163×背幅18 |
グリーン | 79-536 | 4977564671853 | ||||
イエロー | 79-537 | 4977564671860 | ||||
ピンク | 79-538 | 4977564671877 | ||||
バイオレット | 79-532 | 4977564675165 |
- 穴間隔:80mm
- 穴数:2穴
- 収容枚数:180枚
- 材質:表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%以上再生紙)
- とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
- 包装単位(冊):10/100
3冊パック(ブルー・ピンク)
規格 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
A4-S | ブルー | No.021GA3P | 79-595 | 4977564676377 | ¥360 | 縦307×横230×背幅18 |
ピンク | 79-598 | 4977564676384 |
- 穴間隔:80mm
- 穴数:2穴
- 収容枚数:180枚
- 材質:表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%以上再生紙)
- とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
- 包装単位(パック):1/40
規格 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
A4-S | ブルー | No.021GAH | 79-585 | 4977564676261 | ¥120 | 縦307×横230×背幅18 |
グリーン | 79-586 | 4977564676278 | ||||
イエロー | 79-587 | 4977564676285 | ||||
ピンク | 79-588 | 4977564676292 | ||||
バイオレット | 79-582 | 4977564676230 |
- 穴間隔:80mm
- 穴数:2穴
- 収容枚数:180枚
- 材質:表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%以上再生紙)
- とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
- 包装単位(冊):10/100
3冊パック(ブルー・ピンク)
規格 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
A4-S | ブルー | No.021GAH3P | 79-605 | 4977564676391 | ¥360 | 縦307×横230×背幅18 |
ピンク | 79-608 | 4977564676407 |
- 穴間隔:80mm
- 穴数:2穴
- 収容枚数:180枚
- 材質:表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%以上再生紙)
- とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
- 包装単位(パック):1/40
規格 | カラー | 品番 | 注文コード | JANコード | 本体価格(税抜) | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
A4-S | ブルー | No.121PGA | 79-495 | 4977564672010 | ¥200 | 縦307×横230×背幅18 |
グリーン | 79-496 | 4977564672027 | ||||
イエロー | 79-497 | 4977564672034 | ||||
ピンク | 79-498 | 4977564672041 | ||||
ロイヤルブルー | 79-491 | 4977564675257 | ||||
バイオレット | 79-492 | 4977564675264 | ||||
オレンジ | 79-490 | 4977564675240 |
- 穴間隔:80mm
- 穴数:2穴
- 収容枚数:180枚
- 材質:表紙/40%再生ポリプロピレン(PP)
- とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
- 包装単位(冊):1/10/100
おすすめコンテンツ